新闻动态
团结求实勤奋立异
管道和pg电子官方网站质料选择
宣布时间:
2022-06-14
| 管子,弯管与弯头,巨细头,三通,封头与堵头的质料按以下标准,并应与所连管材一致 | |||||||||
| 常用国产钢材及其推荐使用温度 | |||||||||
| 钢类 | 钢号 | 推荐使用温度℃ | 允许的上限温度℃ | 备注 | |||||
| 碳素结构钢 | Q235-A.F | 0-200 | 250 | GB700 | |||||
| Q235-B.F | |||||||||
| Q235-A | 0-300 | 350 | GB700 | ||||||
| Q235-B | |||||||||
| Q235-C | |||||||||
| Q235-D | —20—300 | 350 | GB700 | ||||||
| 优质碳素结构钢 | 10 | —20—425 | 430 | GB3087 | |||||
| 20 | —20—425 | 430 | GB3087 | ||||||
| 20G | —20—430 | 450 | GB5310 | ||||||
| 普通低合金钢 | 16Mng | —40—400 | 400 | GB713 | |||||
| 合金钢 | 15CrMo | 510 | 550 | GB5310 | |||||
| 12Cr1MoV | 540—555 | 570 | GB5310 | ||||||
| 12Cr2MoWVTiB | 540—555 | 600 | GB5310 | ||||||
| 12Cr3MoVSiTiB | 540—555 | 600 | GB5310 | ||||||
| 钢20G管道,若要求使用寿命不凌驾20年,使用温度可提高到450℃,但期间应增强金属监督。 | |||||||||
| 波纹管赔偿器的波纹管质料 | |||
| PN≤1.6 | 08F | ||
| 参数较高时 | 0Cr18Ni11Ti | ||
| 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0Cr19Ni9 | |||
| 0Cr19Ni11 | |||
相关新闻
2025-05-17
2025-05-17
2025-05-08
2025-04-29
2025-04-29
2025-04-29
Copyright © pg电子官方网站 2023 All rights reserved 营业执照
网站建设:中企动力 无锡 | SEO 【邮箱登录】